Vår Basic spun dyed funktions t-shirt gjord med interlock stickning, sidsömmar, förstärkt nackband samt en avtagbar nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare. Spun dyed är en process där färgpigment adderas dirket till textfibern. Detta reducerar markant såväl mängden vatten som kemikalier som används vid själva produktionen. Vilket i sin tur innebär en än mer miljövänlig produktion som dessutom ger ett bättre färgdjup och färgbeständighet. UV/50.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 65,00 |
Mörk marin
| Storlek | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Material | 100% polyester |
| Vikt | 135 g/m2 |
| Storlek | XS–3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS-4XL) |
| Modell | Herr |
| Halsform | Rund |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Ursprungsland | BD |
| Rekommenderad förädling | Screentryck, Transfer, CMYK Transfer, Reflex transfer, HdPrintMixed |
| Förädlingens placering | Rygg, Bröst, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Certifikat | OEKO-TEX;UV protected |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| XS | 1150 st |
| XS inkommande 20270217 | 2900 st |
| S | 2052 st |
| S inkommande 20270217 | 4100 st |
| M | 3423 st |
| M inkommande 20270217 | 3250 st |
| L | 4082 st |
| L inkommande 20270217 | 3400 st |
| XL | 2496 st |
| XL inkommande 20270217 | 3050 st |
| XXL | 709 st |
| XXL inkommande 20270217 | 2400 st |
| 3XL | 271 st |
| 3XL inkommande 20270217 | 750 st |
| 4XL | 0 st |
| 4XL inkommande 20270217 | 150 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |